<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en IngeCivil	</title>
	<atom:link href="https://www.ingecivil.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ingecivil.net/</link>
	<description>Información relacionada a Ingeniería civil y Construcción</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Dec 2025 16:09:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Comentario en Diseño de puente colgante Tipo Oroya (Planilla Excel) por admin		</title>
		<link>https://www.ingecivil.net/2018/02/07/diseno-de-puente-colgante-tipo-oroya-excel/#comment-2399</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 16:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingecivil.net/?p=448#comment-2399</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.ingecivil.net/2018/02/07/diseno-de-puente-colgante-tipo-oroya-excel/#comment-2398&quot;&gt;NoemiQ&lt;/a&gt;.

Únicamente la planilla Excel... Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.ingecivil.net/2018/02/07/diseno-de-puente-colgante-tipo-oroya-excel/#comment-2398">NoemiQ</a>.</p>
<p>Únicamente la planilla Excel&#8230; Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Diseño de puente colgante Tipo Oroya (Planilla Excel) por NoemiQ		</title>
		<link>https://www.ingecivil.net/2018/02/07/diseno-de-puente-colgante-tipo-oroya-excel/#comment-2398</link>

		<dc:creator><![CDATA[NoemiQ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 21:46:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingecivil.net/?p=448#comment-2398</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.ingecivil.net/2018/02/07/diseno-de-puente-colgante-tipo-oroya-excel/#comment-12&quot;&gt;admin&lt;/a&gt;.

No tubiera los planos del puente colgante]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.ingecivil.net/2018/02/07/diseno-de-puente-colgante-tipo-oroya-excel/#comment-12">admin</a>.</p>
<p>No tubiera los planos del puente colgante</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Dimensiones y propiedades de perfiles de Acero AISC (Planilla Excel) por admin		</title>
		<link>https://www.ingecivil.net/2018/01/17/dimensiones-y-propiedades-de-perfiles-de-acero-aisc/#comment-2397</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 01:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingecivil.net/?p=257#comment-2397</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.ingecivil.net/2018/01/17/dimensiones-y-propiedades-de-perfiles-de-acero-aisc/#comment-2396&quot;&gt;jc_garay&lt;/a&gt;.

Desea compartir el documento con la comunidad de ingeniería?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.ingecivil.net/2018/01/17/dimensiones-y-propiedades-de-perfiles-de-acero-aisc/#comment-2396">jc_garay</a>.</p>
<p>Desea compartir el documento con la comunidad de ingeniería?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Dimensiones y propiedades de perfiles de Acero AISC (Planilla Excel) por jc_garay		</title>
		<link>https://www.ingecivil.net/2018/01/17/dimensiones-y-propiedades-de-perfiles-de-acero-aisc/#comment-2396</link>

		<dc:creator><![CDATA[jc_garay]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 22:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingecivil.net/?p=257#comment-2396</guid>

					<description><![CDATA[unidades en mm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>unidades en mm</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Dimensiones y propiedades de perfiles de Acero AISC (Planilla Excel) por jc_garay		</title>
		<link>https://www.ingecivil.net/2018/01/17/dimensiones-y-propiedades-de-perfiles-de-acero-aisc/#comment-2395</link>

		<dc:creator><![CDATA[jc_garay]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 22:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingecivil.net/?p=257#comment-2395</guid>

					<description><![CDATA[Tengo el milimetrico ambos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo el milimetrico ambos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Tipos de Mantenimiento de Carreteras (Clasificación) por BLANCA MEJIA LUNA		</title>
		<link>https://www.ingecivil.net/2018/01/30/tipos-de-mantenimiento-de-carreteras-clasificacion/#comment-1943</link>

		<dc:creator><![CDATA[BLANCA MEJIA LUNA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 12:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingecivil.net/?p=401#comment-1943</guid>

					<description><![CDATA[Muy útil, muchas gracias!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy útil, muchas gracias!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Análisis de carga de viento para estructuras (Planilla Excel) por JUAN JOSE		</title>
		<link>https://www.ingecivil.net/2018/01/19/analisis-de-carga-de-viento-estructuras-excel/#comment-1649</link>

		<dc:creator><![CDATA[JUAN JOSE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 22:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingecivil.net/?p=278#comment-1649</guid>

					<description><![CDATA[Gracias por tu aporte, muy bien elaborada la hoja]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu aporte, muy bien elaborada la hoja</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Dimensiones y propiedades de perfiles de Acero AISC (Planilla Excel) por Eda		</title>
		<link>https://www.ingecivil.net/2018/01/17/dimensiones-y-propiedades-de-perfiles-de-acero-aisc/#comment-1481</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2025 03:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingecivil.net/?p=257#comment-1481</guid>

					<description><![CDATA[bafff esta buenisimo este excel felicitaciones me ha salvado el ultimo semestre de ingenieria civil jjj]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bafff esta buenisimo este excel felicitaciones me ha salvado el ultimo semestre de ingenieria civil jjj</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Precios Unitarios de Construcción – 1ra Parte por Juan Diaz		</title>
		<link>https://www.ingecivil.net/2023/09/01/precios-unitarios-de-construccion-1ra-parte/#comment-794</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan Diaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 19:21:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingecivil.net/?p=1935#comment-794</guid>

					<description><![CDATA[Hola, muchas gracias, por tener a bien el compartir tan interesante y valiosa información.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, muchas gracias, por tener a bien el compartir tan interesante y valiosa información.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Diseño de ménsulas de concreto (Planilla Excel) por Juan		</title>
		<link>https://www.ingecivil.net/2018/03/16/diseno-de-mensulas-de-concreto-planilla-excel/#comment-387</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 17:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingecivil.net/?p=521#comment-387</guid>

					<description><![CDATA[Este diseño presenta consideraciones geometricas ya que si utilizas cargas  (o reacciones) con valo de 0, de todos modos la diseña lo cual veo impràctico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este diseño presenta consideraciones geometricas ya que si utilizas cargas  (o reacciones) con valo de 0, de todos modos la diseña lo cual veo impràctico.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
