<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Diseño de Escaleras de 1 Tramo y 2 Tramos	</title>
	<atom:link href="https://www.ingecivil.net/2022/02/02/diseno-de-escaleras-de-1-tramo-y-2-tramos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ingecivil.net/2022/02/02/diseno-de-escaleras-de-1-tramo-y-2-tramos/</link>
	<description>Información relacionada a Ingeniería civil y Construcción</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2023 21:18:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Mauricio		</title>
		<link>https://www.ingecivil.net/2022/02/02/diseno-de-escaleras-de-1-tramo-y-2-tramos/#comment-342</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mauricio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 21:18:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingecivil.net/?p=1737#comment-342</guid>

					<description><![CDATA[Saludos, el archivo Excel tiene protección contra edición, al editar las dimensiones , solicita una contraseña. Me gustaría que compartieras la contraseña de edición]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos, el archivo Excel tiene protección contra edición, al editar las dimensiones , solicita una contraseña. Me gustaría que compartieras la contraseña de edición</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mauricio		</title>
		<link>https://www.ingecivil.net/2022/02/02/diseno-de-escaleras-de-1-tramo-y-2-tramos/#comment-341</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mauricio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 20:07:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingecivil.net/?p=1737#comment-341</guid>

					<description><![CDATA[Amigo para editar la hoja de cálculo, pude una contraseña, el archivo está protegido]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amigo para editar la hoja de cálculo, pude una contraseña, el archivo está protegido</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Vitaliy		</title>
		<link>https://www.ingecivil.net/2022/02/02/diseno-de-escaleras-de-1-tramo-y-2-tramos/#comment-333</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 03:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingecivil.net/?p=1737#comment-333</guid>

					<description><![CDATA[Excel Diseño de Escaleras de 1 Tramo y 2 Tramos 
pide contraseña. Me pueden  ayudar por favor. 
Muchas gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excel Diseño de Escaleras de 1 Tramo y 2 Tramos<br />
pide contraseña. Me pueden  ayudar por favor.<br />
Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
