<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Planillas Excel Gratis para Ingenieros Civiles	</title>
	<atom:link href="https://www.ingecivil.net/2019/03/25/planillas-excel-gratis-para-ingenieros-civiles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ingecivil.net/2019/03/25/planillas-excel-gratis-para-ingenieros-civiles/</link>
	<description>Información relacionada a Ingeniería civil y Construcción</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Sep 2025 19:08:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: víctor garcía		</title>
		<link>https://www.ingecivil.net/2019/03/25/planillas-excel-gratis-para-ingenieros-civiles/#comment-292</link>

		<dc:creator><![CDATA[víctor garcía]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 18:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingecivil.net/?p=830#comment-292</guid>

					<description><![CDATA[no pude abrir ninguna plantilla. Marca error de codificación. me interesa mucho, envíenmelas de nuevo, por favor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>no pude abrir ninguna plantilla. Marca error de codificación. me interesa mucho, envíenmelas de nuevo, por favor</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Juan carlos Gonzales		</title>
		<link>https://www.ingecivil.net/2019/03/25/planillas-excel-gratis-para-ingenieros-civiles/#comment-285</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan carlos Gonzales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 19:39:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingecivil.net/?p=830#comment-285</guid>

					<description><![CDATA[ya no se puede descargar :(]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ya no se puede descargar 🙁</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: BERTILO CORDOVA SANTA CRUZ		</title>
		<link>https://www.ingecivil.net/2019/03/25/planillas-excel-gratis-para-ingenieros-civiles/#comment-249</link>

		<dc:creator><![CDATA[BERTILO CORDOVA SANTA CRUZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 16:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingecivil.net/?p=830#comment-249</guid>

					<description><![CDATA[ME INTERESA ESTA PAGINA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ME INTERESA ESTA PAGINA</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gilberto		</title>
		<link>https://www.ingecivil.net/2019/03/25/planillas-excel-gratis-para-ingenieros-civiles/#comment-169</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gilberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2019 12:55:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingecivil.net/?p=830#comment-169</guid>

					<description><![CDATA[Muy útil para los constructores de a pie de Obras]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy útil para los constructores de a pie de Obras</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: guillermo		</title>
		<link>https://www.ingecivil.net/2019/03/25/planillas-excel-gratis-para-ingenieros-civiles/#comment-151</link>

		<dc:creator><![CDATA[guillermo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 11:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingecivil.net/?p=830#comment-151</guid>

					<description><![CDATA[gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
