<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Proyecto de Diseño de un reservorio de agua de 5m3	</title>
	<atom:link href="https://www.ingecivil.net/2018/03/08/proyecto-de-diseno-de-un-reservorio-de-agua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ingecivil.net/2018/03/08/proyecto-de-diseno-de-un-reservorio-de-agua/</link>
	<description>Información relacionada a Ingeniería civil y Construcción</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2019 02:31:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: JUMA		</title>
		<link>https://www.ingecivil.net/2018/03/08/proyecto-de-diseno-de-un-reservorio-de-agua/#comment-90</link>

		<dc:creator><![CDATA[JUMA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2019 02:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingecivil.net/?p=486#comment-90</guid>

					<description><![CDATA[ESTUBO SUPER BIEN MIE AGRADA SU CONTENIDO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ESTUBO SUPER BIEN MIE AGRADA SU CONTENIDO</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Memoria de Cálculo de un Reservorio Circular de agua potable - IngeCivil		</title>
		<link>https://www.ingecivil.net/2018/03/08/proyecto-de-diseno-de-un-reservorio-de-agua/#comment-82</link>

		<dc:creator><![CDATA[Memoria de Cálculo de un Reservorio Circular de agua potable - IngeCivil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2019 01:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingecivil.net/?p=486#comment-82</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] documento consta de un PDF y una planilla Excel que les ayudarán con el cálculo y diseño de un reservorio circular consta de las siguientes hojas de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] documento consta de un PDF y una planilla Excel que les ayudarán con el cálculo y diseño de un reservorio circular consta de las siguientes hojas de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: admin		</title>
		<link>https://www.ingecivil.net/2018/03/08/proyecto-de-diseno-de-un-reservorio-de-agua/#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2018 00:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingecivil.net/?p=486#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[De nada compañero... saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nada compañero&#8230; saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ELIAS COLOMBET		</title>
		<link>https://www.ingecivil.net/2018/03/08/proyecto-de-diseno-de-un-reservorio-de-agua/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[ELIAS COLOMBET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2018 16:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingecivil.net/?p=486#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[Es importante facilitar los detalles de este procedimiento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es importante facilitar los detalles de este procedimiento.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ELIAS COLOMBET		</title>
		<link>https://www.ingecivil.net/2018/03/08/proyecto-de-diseno-de-un-reservorio-de-agua/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[ELIAS COLOMBET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2018 16:21:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingecivil.net/?p=486#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[En esta forma,  se ahorra un tiempo muy  valioso  y así también se aclaran al muchos puntos.
Agracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esta forma,  se ahorra un tiempo muy  valioso  y así también se aclaran al muchos puntos.<br />
Agracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
