<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Concepto de Cómputos Métricos en Ingeniería Civil	</title>
	<atom:link href="https://www.ingecivil.net/2018/01/12/concepto-de-computos-metricos-ingenieria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ingecivil.net/2018/01/12/concepto-de-computos-metricos-ingenieria/</link>
	<description>Información relacionada a Ingeniería civil y Construcción</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2020 18:20:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Replanteo de Obras, Edificaciones y Construcciones - IngeCivil		</title>
		<link>https://www.ingecivil.net/2018/01/12/concepto-de-computos-metricos-ingenieria/#comment-242</link>

		<dc:creator><![CDATA[Replanteo de Obras, Edificaciones y Construcciones - IngeCivil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 18:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingecivil.net/?p=77#comment-242</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] CÓMPUTO MÉTRICO DEL REPLANTEO DE [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] CÓMPUTO MÉTRICO DEL REPLANTEO DE [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Planillas Excel Gratis para Ingenieros Civiles - IngeCivil		</title>
		<link>https://www.ingecivil.net/2018/01/12/concepto-de-computos-metricos-ingenieria/#comment-73</link>

		<dc:creator><![CDATA[Planillas Excel Gratis para Ingenieros Civiles - IngeCivil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 17:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingecivil.net/?p=77#comment-73</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Planillas Excel de Cómputos Métricos [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Planillas Excel de Cómputos Métricos [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Recomendaciones al momento de calcular volúmenes de demolición - IngeCivil		</title>
		<link>https://www.ingecivil.net/2018/01/12/concepto-de-computos-metricos-ingenieria/#comment-71</link>

		<dc:creator><![CDATA[Recomendaciones al momento de calcular volúmenes de demolición - IngeCivil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 00:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingecivil.net/?p=77#comment-71</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] considera las actividades de demolición y remoción de los elementos de hormigón (Es necesario el Cómputo métrico del volúmen demolición) de las obras de drenaje y obras de arte mayor que fueron previstos [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] considera las actividades de demolición y remoción de los elementos de hormigón (Es necesario el Cómputo métrico del volúmen demolición) de las obras de drenaje y obras de arte mayor que fueron previstos [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
